產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常黑
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
京東方15.6寸 QV156FHM-N48 分辨率1920*1080 霧面 常黑顯示 全視角
- 品牌:京東方
- 尺寸:15.6寸
- 型號:QV156FHM-N48
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、京東方液晶模組QV156FHM-N48應(yīng)用特征
|
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | QV156FHM-N48 |
| 面板尺寸 | 15.6英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
| 工作環(huán)境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
| RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | - | |
| 生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 | |||
二、京東方液晶模組QV156FHM-N48結(jié)構(gòu)詳情
| 像素特征 : | 像素數(shù)量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.05975×0.17925 mm |
| 像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.17925×0.17925 [141PPI] | |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 344.16(H) × 193.59(V) mm | 可視區(qū)域 | - |
| 外觀尺寸 | 350.66(H) × 216.245(V) mm | 外觀厚度 | 3.2 (Max.) mm | |
| 外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
| 寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
| 其它特征 : | 重量 | 360g (Max.) | 表面處理 | 霧面 |
三、京東方液晶模組QV156FHM-N48光學(xué)詳情
|
基本信息 : |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
| 推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
| 色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
四、京東方液晶模組QV156FHM-N48電子詳情
| 工作頻率 : | 60Hz |
| 翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
| 功率總耗 : | 4.45W (Max.) |
五、京東方液晶模組QV156FHM-N48背光詳情
| 背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 15K (Min.) 小時 | |||
| 數(shù)量 | 10S4P | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||
| WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
| 功率消耗 | - | ||||||
| 接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 | |||
六、京東方液晶模組QV156FHM-N48信號詳情
| 信號系統(tǒng) : | eDP (2 Lanes), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | ||||||
| 信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 267mA (Typ.) | |||
| 功率消耗 | 0.88/1.6W (Typ./Max.) | ||||||
| 接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
| 端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
| 信盛精工 | MSAK24025P30 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P2L-020A | ||
七、京東方液晶模組QV156FHM-N48包裝詳情
| 包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
| 1 | 15.30 | 480×350×285 |













